
入賞おめでとう御座います。
| 新 人 級 | ||||||||
| 順位 | W | T | C | R | ||||
| リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | |
| 1 | 吉川満春 | 吉本良子 | 吉川満春 | 吉本良子 | 三宅洋介 | 三宅加代子 | 三宅洋介 | 三宅加代子 |
| 2 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 後藤 | 長久三千恵 | 松岡一友 | 佐々木節子 |
| 3 | 大石亨 | 高澤浩子 | 河原康文 | 本田幸枝 | 松岡一友 | 佐々木節子 | 石原孝美 | 築山順子 |
| 4 | 渡辺耕二 | 田原京子 | 大石亨 | 高澤浩子 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 小田秀人 | 長藤美千子 |
| 5 | 河原康文 | 本田幸枝 | 古本政人 | 古本茂子 | 石原孝美 | 築山順子 | 古本政人 | 古本茂子 |
| 6 | 古本政人 | 古本茂子 | 渡辺耕二 | 田原京子 | 古本政人 | 古本茂子 | 田中茂世 | 牧野田満智子 |
| プライム級 | ||||||||
| 順位 | W | T | C | R | ||||
| リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | リーダー | パートナー | |
| 1 | 鬼塚幸雄 | 高野弘子 | 鬼塚幸雄 | 高野弘子 | 奈木野由起洋 | 高橋加代子 | 奈木野由起洋 | 高橋加代子 |
| 2 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 小田秀人 | 長藤美千子 | 小田秀人 | 長藤美千子 |
| 3 | 大石亨 | 高澤浩子 | 大石亨 | 高澤浩子 | 宮地正 | 渡辺早苗 | 河合徳和 | 安原英子 |
| 4 | 高原一朗 | 重松篤子 | 谷利英 | 川崎イシエ | 河合徳和 | 安原英子 | 宮地正 | 渡辺早苗 |
| 5 | 伊塚覚 | 山岡幸枝 | 高原一路 | 重松篤子 | 伊塚覚 | 山岡幸枝 | ||
| プロフェショナル・アマチュア登録選手・ノービスの入賞者は 競技会の結果のところにあります |